知りたい機関・テーマがここに無ければ、このサービスはまだお役に立てません。 その場合はシュッショへのリクエストとしてお寄せください。索引化の優先順位に使います。
57,943件(うち原典で確認したもの 48,354件・ 当社が集計したもの 9,179件)/指標の語彙 2,000語
| 資料種別 | 件数 |
|---|---|
| 銀行などの決算資料・ディスクロージャー誌 | 17,901 |
| 業態の平均・中央値(当社が集計したもの) | 9,179 |
| 資料に書かれている内容(該当ページつき) | 8,675 |
| 法令の条文 | 8,432 |
| 有価証券報告書 | 7,597 |
| 業界団体がまとめた統計 | 5,959 |
| 補足の集計表 | 91 |
| 中期経営計画の目標値 | 40 |
| 業態ごとの会員・免許一覧 | 20 |
| プレスリリース・一次資料 | 18 |
| プレスリリース | 13 |
| 決算説明資料・IR資料 | 10 |
パワポ生成サービス(算出)(9,179) e-Gov法令検索(8,432) 全国地方銀行協会(4,822) 金融庁(862) あおぞら銀行(642) 三井住友フィナンシャルグループ(513) 千葉銀行(441) 福島銀行(436) 群馬銀行(384) みずほフィナンシャルグループ(345) 楽天銀行(341) ゆうちょ銀行(331) 山形銀行(327) 商工組合中央金庫(317) スルガ銀行(306) 武蔵野銀行(306) 山陰合同銀行(300) ほくほくフィナンシャルグループ(296) 百十四銀行(290) 全国銀行協会(285) 池田泉州ホールディングス(284) めぶきフィナンシャルグループ(272) 三菱UFJフィナンシャルグループ(250) 東京きらぼしフィナンシャルグループ(247) 第四北越フィナンシャルグループ(246) イオン銀行(238) 富山第一銀行(235) 三菱UFJ銀行(234) 京葉銀行(230) 四国銀行(228)
「地銀の◯◯」のような業態で括った問いは、この名簿で個社に展開されます。 地方銀行・第二地方銀行は協会の会員一覧と金融庁の免許分類の両方で突合し、完全一致を確認しています。
| 業態 | 数 | 出所 |
|---|---|---|
| 投資運用会員(資産運用業協会) | 468 | 資産運用業協会(2026-07-31取得) |
| 信用金庫 | 254 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 信用組合 | 143 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 投資信託委託会社 | 114 | 資産運用業協会(2026-07-31取得) |
| 地方銀行(金融庁分類) | 61 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 地方銀行 | 61 | 全国地方銀行協会(2026-07-31取得) |
| 外国銀行支店 | 57 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 生命保険会社 | 41 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 損害保険会社 | 35 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 第二地方銀行(金融庁分類) | 34 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 第二地方銀行 | 34 | 第二地方銀行協会(2026-07-31取得) |
| 外国損害保険会社等 | 21 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| その他 | 19 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 信託銀行 | 13 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 都市銀行 | 4 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 信用金庫連合会 | 1 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 信用協同組合連合会 | 1 | 金融庁(2026-07-31取得) |
| 免許特定法人 | 1 | 金融庁(2026-07-31取得) |
毎日AIで機械検証しています。 皆様から寄せられたリクエストにお応えできるよう、索引も毎日更新しています。